Açores FIXE - Alaska FIXE - Allemagne FIXE - tarif local - Angola FIXE - Arabie Saoudite FIXE - Argentine FIXE - tarif local - Arménie FIXE + GSM - Australie FIXE - Autriche FIXE - tarif local - Bahamas FIXE + GSM - Bahreïn FIXE + GSM - Baléares FIXE - tarif local - Barbade FIXE + GSM - Belgique FIXE - Bermudes FIXE + GSM - tarif local - Brésil FIXE - Bulgarie FIXE - Canada FIXE + GSM - tarif local - Canaries FIXE - Chatham (Ile) FIXE - Chili FIXE - tarif local - Chine FIXE + GSM - Cocos (Ile) FIXE - Corée du Sud FIXE - tarif local - Costa Rica FIXE + GSM - Danemark FIXE - Espagne FIXE - tarif local - Estonie FIXE - Etats-Unis FIXE + GSM - Féroé (Iles) FIXE + GSM - tarif local - Finlande FIXE - Géorgie FIXE - Gibraltar FIXE + GSM - tarif local - Grèce FIXE - Guam FIXE + GSM - Hawaï FIXE - tarif local - Hongkong FIXE + GSM - Hongrie FIXE - Ile de Paques FIXE + GSM - tarif local - Iles Vierges des Etats-Unis FIXE - Inde FIXE + GSM - Irak FIXE - tarif local - Irlande FIXE - Islande FIXE - Israël FIXE + GSM - tarif local - Italie FIXE - Japon FIXE - Lettonie FIXE - tarif local - Liechtenstein FIXE - Luxembourg FIXE - Madères FIXE - tarif local - Malaisie FIXE - Malawi FIXE - Mariannes du Nord (Iles) FIXE - tarif local - Mexique FIXE - Monaco FIXE - Niger GSM - tarif local - Norvège FIXE - Panama FIXE - Paraguay FIXE - tarif local - Pays-Bas FIXE - Pérou FIXE - Pologne FIXE - tarif local - Porto Rico FIXE + GSM - Portugal FIXE - République Tchèque FIXE - tarif local - Roumanie FIXE - Royaume-Uni FIXE - Russie FIXE + GSM - tarif local - Saint-Marin FIXE - Singapour FIXE + GSM - Slovaquie FIXE - tarif local - Slovénie FIXE - Suède FIXE - Suisse FIXE - tarif local - Taïwan FIXE - Uruguay FIXE - Vatican FIXE - tarif local - Venezuela FIXE -
accueil
liste des tarifs
mode d'emploi
questions fréquentes
newsletter
témoignages
contact
parlez en !!
Parlez en par SMS !!
:: Découvrez nos tarifs
Première lettre d'un pays
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Pays
 
ARevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Açores FIXE tarif local 0811 65 48 48
Afghanistan FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Afghanistan 0,337€ 0892 23 48 48
Afrique du Sud FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Afrique du Sud 0,225€ 0891 65 48 48
Alaska FIXE tarif local 0811 65 48 48
Albanie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Albanie 0,15€ 0826 10 55 55
Algérie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Algérie 0,15€ 0826 10 55 55
Allemagne FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Allemagne 0,337€ 0892 23 48 48
Andorre FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Andorre 0,15€ 0826 10 55 55
Angola FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Angola 0,15€ 0826 10 55 55
Anguilla FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
Antigua et Barbuda FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Antilles Néerlandaises FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Antilles Néerlandaises 0,15€ 0826 10 55 55
Arabie Saoudite FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Arabie Saoudite 0,15€ 0826 10 55 55
Argentine FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Argentine 0,09€ 0821 61 48 48
Arménie FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Aruba FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Australie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Australie 0,15€ 0826 10 55 55
Autriche FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Autriche 0,15€ 0826 10 55 55
Azerbaïdjan FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Azerbaïdjan 0,15€ 0826 10 55 55
 
BRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Bahamas FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Bahreïn FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Baléares FIXE tarif local 0811 65 48 48
Bangladesh FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Barbade FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Belgique FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Belgique 0,225€ 0891 65 48 48
Belize FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Bénin FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Bermudes FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Bhoutan FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Biélorussie FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Birmanie FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
Bolivie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Bolivie 0,12€ 0821 23 48 48
Bosnie Herzégovine FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Bosnie Herzégovine 0,225€ 0891 65 48 48
Botswana FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Brésil FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Brésil 0,12€ 0821 23 48 48
Brunei FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Bulgarie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Bulgarie 0,15€ 0826 10 55 55
Burkina Faso FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Burundi FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
 
CRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Caïmans (Iles) FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Caïmans (Iles) 0,15€ 0826 10 55 55
Cambodge FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Cameroun FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Canada FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Canaries FIXE tarif local 0811 65 48 48
Cap-Vert FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Chatham (Ile) FIXE tarif local 0811 65 48 48
Chili FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Chili 0,09€ 0821 61 48 48
Chine FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Christmas Island FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
Chypre FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Chypre 0,12€ 0821 23 48 48
Cocos (Ile) FIXE tarif local 0811 65 48 48
Colombie FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Comores FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Congo FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Coree du Nord FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Corée du Sud FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Corée du Sud 0,12€ 0821 23 48 48
Costa Rica FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Côte d'Ivoire FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Côte d'Ivoire 0,225€ 0891 65 48 48
Croatie FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Cuba FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
 
DRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Danemark FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Danemark 0,12€ 0821 23 48 48
Djibouti FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Dominique FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
 
ERevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Egypte FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Egypte 0,15€ 0826 10 55 55
El Salvador FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Emirats Arabes Unis FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Emirats Arabes Unis 0,225€ 0891 65 48 48
Equateur FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Equateur 0,12€ 0821 23 48 48
Erythrée FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Espagne FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Espagne 0,15€ 0826 10 55 55
Estonie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Estonie 0,12€ 0821 23 48 48
Etats-Unis FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Ethiopie FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
 
FRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Féroé (Iles) FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Fidji (Iles) FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Finlande FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Finlande 0,15€ 0826 10 55 55
France FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM France 0,12€ 0821 23 48 48
 
GRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Gabon FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Gabon 0,15€ 0826 10 55 55
Gambie FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Gambie 0,225€ 0891 65 48 48
Géorgie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Géorgie 0,12€ 0821 23 48 48
Ghana FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Ghana 0,12€ 0821 23 48 48
Gibraltar FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Grèce FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Grèce 0,15€ 0826 10 55 55
Grenade FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Grenade 0,225€ 0891 65 48 48
Guadeloupe FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Guadeloupe 0,15€ 0826 10 55 55
Guam FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Guatemala FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Guinée FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Guinée 0,15€ 0826 10 55 55
Guinée Equatoriale FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Guinee-Bissau FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Guyana FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Guyane Française FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
 
HRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Haïti FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Haïti 0,225€ 0891 65 48 48
Hawaï FIXE tarif local 0811 65 48 48
Honduras FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Honduras 0,337€ 0892 23 48 48
Hongkong FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Hongrie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Hongrie 0,12€ 0821 23 48 48
 
IRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Ile de Paques FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Iles Vierges Britanniques FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
Iles Vierges des Etats-Unis FIXE tarif local 0811 65 48 48
Inde FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Indonésie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Indonésie 0,12€ 0821 23 48 48
Irak FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Irak 0,12€ 0821 23 48 48
Iran FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Irlande FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Irlande 0,15€ 0826 10 55 55
Islande FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Islande 0,225€ 0891 65 48 48
Israël FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Italie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Italie 0,15€ 0826 10 55 55
 
JRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Jamaïque FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Jamaïque 0,225€ 0891 65 48 48
Japon FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Japon 0,15€ 0826 10 55 55
Jordanie FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
 
KRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Kazakhstan FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Kazakhstan 0,15€ 0826 10 55 55
Kenya FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Kenya 0,12€ 0821 23 48 48
Kirghizistan FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Koweït FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
 
LRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Laos FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Lesotho FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Lettonie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Lettonie 0,12€ 0821 23 48 48
Liban FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Liban 0,15€ 0826 10 55 55
Liberia FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Libye FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Liechtenstein FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Liechtenstein 0,12€ 0821 23 48 48
Lituanie FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Luxembourg FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Luxembourg 0,225€ 0891 65 48 48
 
MRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Macao FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Macédoine FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Madagascar FIXE 0,225€ 0891 65 48 48
GSM Madagascar 0,337€ 0892 23 48 48
Madères FIXE tarif local 0811 65 48 48
Malaisie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Malaisie 0,09€ 0821 61 48 48
Malawi FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Malawi 0,09€ 0821 61 48 48
Maldives FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Maldives 0,225€ 0891 65 48 48
Mali FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Mali 0,225€ 0891 65 48 48
Malte FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Mariannes du Nord (Iles) FIXE tarif local 0811 65 48 48
Maroc FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Maroc 0,225€ 0891 65 48 48
Marshall (Iles) FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
Martinique FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Maurice (Ile) FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Mauritanie FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Mayotte FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Mexique FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Mexique 0,12€ 0821 23 48 48
Micronésie FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
Moldavie FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Moldavie 0,15€ 0826 10 55 55
Monaco FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Monaco 0,225€ 0891 65 48 48
Mongolie FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Monténégro FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Monténégro 0,225€ 0891 65 48 48
Montserrat FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Mozambique FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Mozambique 0,15€ 0826 10 55 55
 
NRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Namibie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Namibie 0,225€ 0891 65 48 48
Népal FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Nicaragua FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Niger FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Niger tarif local 0811 65 48 48
Nigeria FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Nigeria 0,225€ 0891 65 48 48
Norvège FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Norvège 0,12€ 0821 23 48 48
Nouvelle-Calédonie FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Nouvelle-Zélande FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Nouvelle-Zélande 0,225€ 0891 65 48 48
 
ORevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Oman FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Ouganda FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Ouganda 0,12€ 0821 23 48 48
Ouzbékistan FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
 
PRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Pakistan FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Palestine FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Panama FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Panama 0,09€ 0821 61 48 48
Paraguay FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Paraguay 0,15€ 0826 10 55 55
Pays-Bas FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Pays-Bas 0,15€ 0826 10 55 55
Pérou FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Pérou 0,12€ 0821 23 48 48
Philippines FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Philippines 0,225€ 0891 65 48 48
Pologne FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Pologne 0,09€ 0821 61 48 48
Polynésie Française FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Porto Rico FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Portugal FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Portugal 0,15€ 0826 10 55 55
 
QRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Qatar FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
 
RRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
République Centrafricaine FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
République Dominicaine FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM République Dominicaine 0,15€ 0826 10 55 55
République Tchèque FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM République Tchèque 0,12€ 0821 23 48 48
Réunion FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Réunion 0,15€ 0826 10 55 55
Rodriguez (Ile) FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
Roumanie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Roumanie 0,15€ 0826 10 55 55
Royaume-Uni FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Royaume-Uni 0,225€ 0891 65 48 48
Russie FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Rwanda FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Rwanda 0,09€ 0821 61 48 48
 
SRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Saint Kitts et Nevis FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Saint Martin FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Saint Martin 0,15€ 0826 10 55 55
Saint-Marin FIXE tarif local 0811 65 48 48
Saint-Vincent FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Saint-Vincent 0,12€ 0821 23 48 48
Sainte-Lucie FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Sainte-Lucie 0,225€ 0891 65 48 48
Samoa Américaines FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Samoa Occidental FIXE + GSM 0,337€ 0892 23 48 48
Sénégal FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Serbie FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Seychelles FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Sierra Leone FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Sierra Leone 0,225€ 0891 65 48 48
Singapour FIXE + GSM tarif local 0811 65 48 48
Slovaquie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Slovaquie 0,12€ 0821 23 48 48
Slovénie FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Slovénie 0,09€ 0821 61 48 48
Soudan FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Sri Lanka FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
St. Pierre et Miquelon FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Suède FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Suède 0,15€ 0826 10 55 55
Suisse FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Suisse 0,15€ 0826 10 55 55
Suriname FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Swaziland FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Swaziland 0,15€ 0826 10 55 55
Syrie FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
 
TRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Tadjikistan FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Taïwan FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Taïwan 0,09€ 0821 61 48 48
Tanzanie FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Tanzanie 0,225€ 0891 65 48 48
Tchad FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
Thaïlande FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Togo FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Togo 0,225€ 0891 65 48 48
Tokelau FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
Tonga (Iles) FIXE + GSM 0,225€ 0891 65 48 48
Trinidad et Tobago FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Trinidad et Tobago 0,09€ 0821 61 48 48
Tristan du Cunha FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
Tunisie FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Tunisie 0,337€ 0892 23 48 48
Turkménistan FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Turks et Caicos FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Turks et Caicos 0,09€ 0821 61 48 48
Turquie FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Turquie 0,15€ 0826 10 55 55
 
URevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Ukraine FIXE + GSM 0,12€ 0821 23 48 48
Uruguay FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Uruguay 0,09€ 0821 61 48 48
 
VRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Vatican FIXE tarif local 0811 65 48 48
Venezuela FIXE tarif local 0811 65 48 48
GSM Venezuela 0,09€ 0821 61 48 48
Viêt Nam FIXE 0,09€ 0821 61 48 48
GSM Viêt Nam 0,15€ 0826 10 55 55
 
WRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Wallis-et-Futuna FIXE 0,337€ 0892 23 48 48
 
YRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Yémen FIXE + GSM 0,15€ 0826 10 55 55
 
ZRevenir en hautTarif TTC
à la minute*
N° d'accès
Zaïre FIXE 0,15€ 0826 10 55 55
GSM Zaïre 0,337€ 0892 23 48 48
Zambie FIXE + GSM 0,09€ 0821 61 48 48
Zimbabwe FIXE 0,12€ 0821 23 48 48
GSM Zimbabwe 0,15€ 0826 10 55 55
* en Euro par minute TTC depuis un poste FIXE de toute la france
JONAS TECHNOLOGY SAS
Groupe IRADIUM, Paris - France - EU
SAS capital 450 000 €, RCS 448 425 629 - TVA FR 674 484 272 03